Naast Facebook is Twitter ongetwijfeld ’s werelds meest bekende en gebruikte sociaalnetwerksite. Via deze internetdienst kunnen gebruikers berichten gratis de wereld insturen van maximaal 140 tekens lang. Doordat men via Twitter zeer makkelijk op de hoogte kan blijven van het laatste nieuws wordt deze dienst ook intensief gebruikt door sterrenkundige organisaties, observatoria en fabrikanten van telescopen.
Wereldwijd zijn er meer dan 500 miljoen gebruikers van de sociaalnetwerksite Twitter. De grote voordelen van deze dienst is dat het helemaal gratis is, je op zeer korte tijd een grote groep gebruikers kan bereiken en het heel gebruiksvriendelijk is. Om mee te blijven met hun tijd en om iedereen op de hoogte te kunnen brengen van hun laatste ontwikkelingen, ontdekkingen en activiteiten hebben ook tal van sterrenkundige organisaties en observatoria hun eigen Twitter-account. Daarnaast sturen ook tal van sterrenkundigen, fabrikanten van telescopen en sterrenkundige magazines ‘tweets’ de wereld in zodat iedereen op de hoogte kan blijven van hun ontdekkingen, werk en nieuwigheden. Onderstaand overzicht bevat meer dan 100 links naar interessante Twitter-account met als centraal thema ‘sterrenkunde’. Het enige wat je moet doen is inloggen met je eigen account op Twitter en je abonneren (Volgen) op onderstaande links.
Sterrenkundige organisaties
American Astronomical Society (AAS) | @AAS_Press |
Astronomers Without Borders (AWB) | @awb_org |
Astronomical Society of South Australia (ASA) | @ASSA |
British Astronomical Association (BAA) | @BritAstro |
European Southern Observatory (ESO) | @ESO |
Planetary Society | @exploreplanets |
Royal Astronomical Society (RAS) | @RoyalAstroSoc |
The Astro Society | @AstroSocietyPac |
Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) | @VVSbe |
Sterrenkundige observatoria
Dudley Observatory | @Dudley_Obs |
Dunlap Observatory | @Dunlap_Obs |
Faulkes Telescope | @faulkestel |
Gemini Observatory | @gemini_edu |
Green Bank Telescope | @GrnBnkTelescope |
iTelescope.net | @iTelescope_Net |
Jodrell Bank | @jodrellbank |
Keck Observatory | @KeckObservatory |
Kielder Observatory | @kielder_obs |
Lick Observatory | @LickObservatory |
LOFAR Project | @LOFAR_org |
Lovell Telescope | @LovellTelescope |
Lowell Observatory | @PercivalLowell |
McDonald Observatory | @mcdonaldobs |
MMT Observatory | @mmtobservatory |
National Radio Astronomy Observatory | @TheNRAO |
Observatories | @Observatories |
Royal Observatory | @ROGAstronomers |
SOFIA Telescope | @SOFIAtelescope |
Square Kilometre Array (SKA) | @SKA_telescope |
Sydney Observatory | @sydneyobs |
Thirty Meter Telescope (TMT) | @TMTHawaii |
Vatican Observatory | @VaticanObserv |
Volkssterrenwachten
Volkssterrenwacht Armand Pien | @VSRUG |
Volkssterrenwacht Mira | @VSWMira |
Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen | @PhilLans |
Volkssterrenwacht Urania | @urania_hove |
Ruimtetelescopen
Chandra Observatory (NASA) | @chandraxray |
Herschel (ESA) | @ESAHerschel |
Hubble Daily Image | @HubbleDaily |
Hubble Space Telescope (NASA/ESA) | @HUBBLE_space |
James Webb Space Telescope (NASA) | @NASAWebbTelescp |
Kepler Space Telescope (NASA) | @NASAKepler |
NASA's Fermi Gamma-Ray Space Telescope (NASA) | @NASAFermi |
NuSTAR (NASA) | @NASANuSTAR |
Planck (ESA) | @Planck |
Spitzer Telescope (NASA) | @SpitzerScope |
WISE (NASA) | @WISE_Mission |
Sterrenkundige magazines
Astrobiology Magazine | @AstrobiologyMag |
Astronomy Magazine | @AstronomyMag |
Astronomy Now | @AstronomyNow |
Sky & Telescope | @SkyandTelescope |
Zenit | @ZenitNL |
Exoplaneten
Exoplanetology | @Exoplanetology |
JPL PlanetQuest | @PlanetQuest |
Planet Hunters | @planethunters |
Telescopen
Celestron Telescopes | @Celestron |
Meade Instruments | @MeadeInstrument |
Orion Telescopes | @oriontelescopes |