Zeta-Gamma-Delta Aql
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 2.8 |
2 | 3.0 |
3 | 3.4 |
Nr. | Gm |
---|---|
4 | 4.5 |
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 5.1 |
6 | 5.2 |
7 | 5.4 |
Nr. | Gm |
---|---|
8 | 6.0 |
10 | 6.2 |
11 | 6.4 |
12 | 6.5 |
13 | 6.6 |
19 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
22 | 7.0 |
24 | 7.1 |
25 | 7.2 |
26 | 7.3 |
27 | 7.4 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude