Beta-Gamma-Sigma-Alpha Lib
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 4.5 |
Nr. | Gm |
---|---|
7 | 5.2 |
8 | 5.6 |
9 | 5.7 |
11 | 5.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
12 | 6.0 |
13 | 6.1 |
14 | 6.2 |
16 | 6.3 |
17 | 6.6 |
19 | 6.7 |
20 | 6.8 |
21 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
24 | 7.0 |
26 | 7.1 |
27 | 7.3 |
30 | 7.4 |
31 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude