Kappa-Alpha Dra--Beta UMi
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 2.2 |
Nr. | Gm |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | 3.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
4 | 5.2 |
5 | 5.4 |
6 | 5.7 |
Nr. | Gm |
---|---|
8 | 6.1 |
11 | 6.4 |
12 | 6.6 |
14 | 6.7 |
15 | 6.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
16 | 7.0 |
17 | 7.1 |
18 | 7.2 |
21 | 7.3 |
28 | 7.4 |
32 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude