Beta Dra--Tau-Pi Her
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 3.0 |
2 | 3.4 |
3 | 3.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
4 | 4.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 5.1 |
6 | 5.5 |
8 | 5.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
10 | 6.0 |
12 | 6.1 |
18 | 6.3 |
21 | 6.4 |
22 | 6.6 |
26 | 6.7 |
32 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
33 | 7.0 |
35 | 7.1 |
38 | 7.2 |
48 | 7.3 |
54 | 7.4 |
61 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude