Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand juli? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in juli zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 juli 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8h 03.8m | -24° 23' | M8 | 6.8v (oc) | 45'x30' | Sagittarius | "Lagunenevel" met cluster van 113 sterren | |
18h 16.5m | -18° 50' | M24 | 4.6v | 95' | Sagittarius | Kleine Sagittarius sterrenwolk | |
18h 36.4m | -23° 54' | M22 | 5.1v | 24' | Sagittarius | Bolvormige sterrenhoop | |
19h 59.6m | +22° 43' | M27 | 7.3v | 348" | Vulpecula | Planetaire nevel "Dumbbell Nevel" | |
18h 51.1m | -06° 16' | M11 | 5.8v | 13' | Sct | "wilde eend sterrenhoop " | |
19h 25.4m | +20° 11' | Cr399 | 3.6v | 60' | Vulpecula | sterrenhoop met 40 sterren, "kapstok" |
M22
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h 02.3m | -23° 02' | M20 | - | 20'x20' | Sagittarius | "Trifidnevel" | |
18h 20.8m | -16° 11' | M17 | Cl. 6.0v | 20'x15' | Sagittarius | "Omega/zwanennevel" met sterrenhoop | |
18h 24.5m | -24° 52' | M28 | 6.8v | 11.2' | Sagittarius | Bolvormige sterrenhoop | |
18h 45.2m | -09° 24' | M26 | 8.0v | 14' | Scutum | Open sterrenhoop 30 sterren | |
18h 53.6m | +33° 02' | M57 | 8.8v | »71" | Lyra | Planetaire nevel "Ringnevel" | |
19h 08.8m | +34° 46' | E2470 | 6.6, 8.6 | 13.4" | 272° | Lyra | Dubbelster, met E2474 |
19h 09.1m | +34° 36' | E2474 | 6.7, 8.8 | 16.2" | 262° | Lyra | Dubbelster, met E2470 |
M57
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h 04.4m | -11° 22' | Xi Sco | 4.8, 7.3 | 7.6" | 51° | Scorpius | Dubbelster met E1999 |
18h 18.4m | -18° 25' | NGC 6603 | 11.1p | 5.0' | Sagittarius | Open sterrenhoop in M24 | |
18h 44.3m | +39° 40' | Epsilon Lyr | 5.1, 5.4 | 2.6", 2.3" | Lyra | "Dubbel, dubbel" ster | |
19h 16.6m | +30° 11' | M56 | 8.3v | 7.1' | Lyra | Bolvormige sterrenhoop | |
19h 18.4m | +06° 33' | NGC 6781 | 11.4v | 109" | Aquila | Planetaire nevel | |
19h 52.2m | +29° 25' | NGC 6834 | 7.8v | 5' | Vulpecula | Open sterrenhoop 50 sterren | |
19h 53.8m | +18° 47' | M71 | 8.0v | 7.2' | Sagitta | Bolvormige sterrenhoop |
M56
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h 17.6m | +36° 46' | Eta Sagittarius | 3.2, 7.8 | 3.6" | 105° | Sagittarius | Dubbelster |
18h 31.4m | +32° 21' | M69 | 7.6v | 7.1' | Sagittarius | Bolvormige sterrenhoop | |
18h 42.2m | -32° 18' | M70 | 8.0v | 7.8' | Sagittarius | Bolvormige sterrenhoop | |
18h 55.1m | -30° 29' | M54 | 7.6v | 9.1' | Sagittarius | Bolvormige sterrenhoop | |
19h 14.6m | -02° 42' | NGC 6772 | 12.7v | »62" | Aquila | Planetaire nevel | |
19h 30.6m | +20° 16' | NGC 6802 | 8.8v | 3.2' | Vulpecula | Open sterrenhoop 50 sterren | |
19h 31.6m | -09° 13' | NGC 6804 | 12.0v | 31"x66" | Aquila | Planetaire nevel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase