Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand december? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in december zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 december 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h 19.0m | +57° 09' | NGC 869 | 5.3v | 29' | Perseus | Open sterrenhoop 200sterren, dubbelcluster | |
02h 22.4m | +57° 07' | NGC 884 | 6.1v | 29' | Perseus | Open sterrenhoop 115sterren, dubbelcluster | |
02h 42.0m | +42° 47' | M34 | 5.2v | 35' | Perseus | Open sterrenhoop 60sterren | |
05h 03.4m | +60° 27' | Beta | 4.0, 8.6 | 80.8" | 208° | Cameliopardalis | Dubbelster |
05h 06.1m | +58° 58' | 11 & 12 Cam | 5.4, 6.5 | 108.5" | 8° | Cameliopardalis | Dubbelster |
05h 44.5m | -22° 27' | Gamma | 3.7, 6.3 | 96.3" | 350° | Lepus | Dubbelster |
NGC 889 en NGC 884
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04h 07.0m | +60° 55' | NGC 1501 | 11.5v | 51" | Cameliopardalis | Planetaire nevel | |
04h 07.7m | +62° 20' | NGC 1502 | 5.7v | 7' | Cameliopardalis | Open sterrenhoop 45 sterren | |
06h 18.7m | +78° 21' | NGC 2146 | 10.6 | 5.4'x4.5' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel | |
05h 14.5m | -08° 12' | Beta | 0.1, 6.8 | 9.5" | 202° | Orion | Dubbelster Rigel |
06h 08.4m | +13° 57' | NGC 2169 | 5.9v | 6' | Orion | Open sterrenhoop 30 sterren | |
07h 27.1m | +80° 11' | NGC 2336 | 10.4v | 6.4'x3.3' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel |
NGC 2336
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04h 32.8m | +78° 53' | NGC 1560 | 11.4v | 9.2'x1.7' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel | |
05h 24.5m | -24° 33' | M79 | 7.8v | 8.7' | Lepus | Bolvormige sterrenhoop | |
05h 46.7m | +00° 03' | M78 | 8'x6' | Orion | Emissie en reflectienevel | ||
05h 27.5m | -12° 42' | IC 418 | 9.3v | 12" | Lepus | Planetaire nevel | |
05h 33.4m | -21° 57' | NGC 1964 | 10.7v | 5.0'x2.1' | Lepus | Sterrenstelsel | |
07h 28.9m | +69° 13' | NGC 2366 | 10.8v | 8.2'x3.3' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel |
NGC 1560
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03h 46.8m | +68° 06' | IC 342 | 8.4v | 22.0'x22.0' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel | |
05h 00.0m | -26° 01' | NGC 1744 | 11.3v | 5.1'x2.5' | Lepus | Sterrenstelsel | |
05h 06.9m | -03° 21' | NGC 1788 | 5'x3' | Orion | Reflectienevel | ||
05h 42.1m | -09° 05' | NGC 2022 | 11.9v | 11.9v | Orion | Planetaire nevel | |
06h 13.8m | +12° 48' | NGC 2194 | 8.5v | 8' | Orion | Open sterrenhoop 80 sterren | |
07h 36.9m | +65° 36' | NGC 2403 | 8.5v | 25.5'x13.0' | Cameliopardalis | Sterrenstelsel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase