Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand februari? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in februari zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 februari 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Andere naam | Grootte | Magn. | Sterrenbeeld | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05h35.1 | -04°44' | NGC 1973-5-7 | 20' x 10' | Orion | Emissienevel, net ten noorden van M42 | ||
05h35.2 | -04°26' | NGC 1981 | Cr73 | 25.0' | m4.6v | Orion | Open sterrenhoop, 1 graad N van M42 |
05h35.4 | -05°27' | NGC 1976 | M42 | 65' x 60' | m2.9v | Orion | "De Grote Orionnevel" |
05h35.6 | -05°16' | NGC 1982 | M43 | 20' x 15' | m6.8v | Orion | Nevel verbonden met de NNE rand van M42 |
05h36 | -01° | Collinder 70 | 150' | m0.4v | Orion | Open sterrenhoop (sterrengordel + 100 sterren) |
De Orionnevel
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Andere naam | Grootte | Magn. | Sterrenbeeld | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h07.5 | +24°06' | NGC 2158 | Cr81 | 5' | m8.6v | Gemini | Open sterrenhoop, net ten zuiden van M35 |
06h08.9 | +24°20' | NGC 2168 | M35 | 28' | m5.1v | Gemini | Open sterrenhoop, 200 sterren |
06h47.0 | -20°44' | NGC 2287 | M41 | 38' | m4.5v | Canis Major | Open sterrenhoop, 80 sterren |
07h18.8 | -24°57' | NGC 2362 | H177 | 8' | m4.1v | Canis Major | Open sterrenhoop, 60 sterren |
07h29.2 | +20°55' | NGC 2393 | H454 | »15' | m9.2v | Gemini | Planetaire nevel "Eskimonevel" |
M41
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Andere naam | Grootte | Magn. | Sterrenbeeld | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h01.0 | +23°18' | NGC 2129 | Cr77 | 7' | m6.7v | Gemini | Open sterrenhoop, 40 sterren |
06h43.2 | +26°58' | NGC 2266 | H216 | 6' | m9.5p | Gemini | Open sterrenhoop, 50 sterren |
07h16.9 | +13°47' | NGC 2355 | H66 | 9' | m9.7p | Gemini | Open sterrenhoop, 40 sterren |
07h25.6 | +29°29' | NGC 2371-2 | H3162 | 55" | m11.3v | Gemini | Planetaire nevel |
07h38.5 | +21°34' | NGC 2420 | H16 | 10' | m8.3v | Gemini | Open sterrenhoop, 100 sterren |
NGC 2355
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Andere naam | Grootte | Magn. | Sterrenbeeld | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h16.9 | +22°47' | IC 443 | 50' x 40' | Gemini | Supernovaestant / emissienevel. | ||
06h25.9 | +17°47' | J900 | PK194+2.1 | »8" | m11.7v | Gemini | Planetaire nevel |
06h28.4 | +33°50' | NGC 2385 | 0.7' x 0.3' | m14.2v | Gemini | Sterrenstelsel, type ? (met volgende 2 objecten) | |
06h29.1 | +33°51' | NGC 2388 | 0.9' x 0.6' | m13.7v | Gemini | Sterrenstelsel, type S? | |
06h29.1 | +33°51' | NGC 2389 | 1.8' x 1.4' | m12.9v | Gemini | Sterrenstelsel, type SAB(rs)c |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase