Mu-Gamma-Phi And
	
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 1 | 2.3 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 2 | 3.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 3 | 4.2 | 
| 4 | 4.3 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 6 | 5.0 | 
| 7 | 5.1 | 
| 9 | 5.2 | 
| 10 | 5.5 | 
| 11 | 5.7 | 
| 12 | 5.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 13 | 6.1 | 
| 14 | 6.3 | 
| 17 | 6.4 | 
| 18 | 6.5 | 
| 24 | 6.6 | 
| 27 | 6.7 | 
| 31 | 6.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 33 | 7.0 | 
| 37 | 7.2 | 
| 41 | 7.3 | 
| 46 | 7.4 | 
| 52 | 7.5 | 
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







