Beta Lep--Beta Ori--53 Eri
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 4.3 |
6 | 4.4 |
7 | 4.5 |
8 | 4.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
9 | 5.5 |
13 | 5.7 |
Nr. | Gm |
---|---|
15 | 6.0 |
16 | 6.2 |
17 | 6.3 |
18 | 6.4 |
19 | 6.5 |
21 | 6.6 |
22 | 6.7 |
23 | 6.8 |
24 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
25 | 7.2 |
27 | 7.3 |
29 | 7.4 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude