maandag 3 maart | Lancering vanop het Kennedy Space Center van het Amerikaanse ruimtetuig Apollo 9 met aan boord de astronauten James A. McDivitt, David R. Scott en Russell L. Schweickart. Tijdens deze testmissie werd in een baan om de Aarde een koppeling gemaakt tussen de Command Service Module en de Lunar Module. Ook voerden de astronauten nog ruimtewandelingen uit en testte ze een nieuw ruimtepak. Dit was de eerste maal dat een bemande ruimtecapsule zich in de ruimte koppelde met een Maanlander waarna de crew zich van het ene ruimtetuig naar het andere begaf. Op 13 maart 1969 keerde de Apollo 9 bemanning terug naar de Aarde. Foto: NASA |
donderdag 27 maart | Vanop de Cape Canaveral lanceerbasis wordt de Amerikaanse onbemande Mariner 7 Marsverkenner in de ruimte gebracht door middel van een Atlas-Centaur draagraket. Op 2 augustus 1969 nam Mariner 7 de eerste foto's van Mars waarna het ruimtetuig op 5 augustus in een baan om de planeet terecht kwam. Mariner 7 zond 126 opnames naar de Aarde en verrichtte onder andere temperatuur-, luchtdruk- en helderheidsmetingen. In totaal brachten de Mariner 6 en 7 ruimtetuigen 20% van Mars in kaart. Foto: NASA |
vrijdag 16 mei | De Russische Venera 5 ruimtesonde begint na een reis van vijf maanden aan zijn afdaling in de atmosfeer van de planeet Venus en stuurt gedurende 53 minuten lang wetenschappelijke gegevens terug naar de Aarde. De dichte atmosfeer van Venus reduceerde de snelheid tot 756 km/u. Vervolgens startten de metingen over de temperatuur, luchtdruk en chemische samenstelling van de dampkring. De binnentemperatuur aan boord van Venera 5 liep tijdens de afdaling op van 13°C tot 28°C. Niet de hoge temperatuur op Venus, maar de hoge luchtdruk was uiteindelijk de oorzaak van het einde van de missie. Foto: Roscosmos |
zaterdag 17 mei | De Russische Venera 6 ruimtesonde begint na een reis van vijf maanden aan zijn afdaling in de atmosfeer van de planeet Venus en stuurt gedurende 51 minuten lang wetenschappelijke gegevens terug naar de Aarde. Tijdens de langzame afdaling in de atmosfeer van Venus hangt de Venera 6 ruimtesonde aan een parachute en voeren de instrumenten tal van metingen uit. Aan de hand van de data afkomstig van de Venera 5 en 6 ruimtesondes krijgen wetenschappers een beter beeld over de samenstelling van de atmosfeer van Venus. Foto: Roscosmos |
zondag 18 mei | Vanop het Kennedy Space Center in Florida wordt de Apollo 10 ruimtecapsule gelancerd met aan boord de Amerikaanse astronauten Thomas P. Stafford, John W. Young en Eugene A. Cernan. Deze ruimtevlucht was een generale repetitie voor de Apollo 11 missie en had als doel om de commandomodule en Maanlander met elkaar te koppelen in een baan om de Maan. De Maanlander daalde, met Cernan en Stafford, uiteindelijk ook af tot slechts vijftien kilometer boven het Maanoppervlak. Tijdens deze ruimtevlucht was er voor het eerst in de geschiedenis een live televisie-uitzending in kleur vanuit de ruimte. Foto: NASA |
maandag 26 mei | De drie Amerikaanse astronauten Thomas P. Stafford, John W. Young en Eugene A. Cernan keren na een geslaagde ruimtemissie met hun Apollo 10 ruimtecapsule terug naar de Aarde. Het doel van deze bemande ruimtemissie was het testen van de modules en het koppelen van de modules in een baan om de Maan. Hierdoor wordt deze missie ook wel de 'generale repetitie' genoemd voor de echte Maanlanding van Apollo 11. Tijdens deze vlucht was er voor het eerst in de geschiedenis ook een live televisie-uitzending in kleur vanuit de ruimte. De Apollo 10 capsule landde in de Stille Oceaan en werd vervolgens opgepikt door de U.S.S. Princeton. Foto: NASA |
woensdag 16 juli | Vanop het Kennedy Space Center in Florida wordt de Apollo 11 ruimtecapsule gelanceerd met aan boord de drie astronauten Neil A. Armstrong, Michael Collins en Edwin "Buzz" E. Aldrin, Jr. De Saturn V draagraket brengt de Apollo ruimtecapsule en 'Eagle' Maanlander succesvol in een baan om de Aarde. Op 21 juli 1969 zullen Armstrong en Aldrin als eersten voet op de Maan zetten. Foto: NASA |
zondag 20 juli | Nadat de 'Eagle' Maanlander, met aan boord de astronauten Neil A. Armstrong en Edwin "Buzz" E. Aldrin, zich heeft losgemaakt van de Apollo ruimtecapsule maakt de Amerikaanse Maanlander een zachte landing op het Maanoppervlak in het Mare Tranquillitatis gebied. Voor het eerst in de geschiedenis bevinden zich mensen op het oppervlak van de Maan. Foto: NASA |
maandag 21 juli | De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong zet als eerste mens voet op de Maan. Nadat hij zijn eerste voet op de Maan heeft gezet, spreekt hij de legendarische woorden uit "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind". Op dat moment volgden honderden miljoenen mensen op Aarde deze historische gebeurtenis via radio of televisie. Foto: NASA |
dinsdag 5 augustus | De Amerikaanse ruimtesonde Mariner 7 vliegt op een afstand van 3 430 kilometer langs het oppervlak van de planeet Mars. Marioner 7 zond 126 opnames naar de Aarde en voerde ondermeer temperatuur-, luchtdruk- en helderheidsmetingen uit. Van de 126 opnames bestonden er 33 uit close-up foto's waarop de kleinst zichtbare details ongeveer 300 meter groot waren. Foto: NASA |
donderdag 7 augustus | Vanop de Bajkonoer lanceerbasis wordt het 5,9 ton zware Russische Zond 7 ruimtetuig in de ruimte gebracht. Op 11 augustus 1969 vloog de onbemande Zond 7 op een afstand van 1 980 kilometer langs het oppervlak van de Maan waarna het ruimtetuig terugkeerde naar de Aarde en op 14 augustus 1969 landt in Kazachstan. |
zaterdag 11 oktober | Lancering vanop de Bajkonoer lanceerbasis van de Russische Sojoez 6 ruimtecapsule met aan boord de kosmonauten Georgi Shonin en Valeri Kubasov. Aan boord van het ruimtetuig bevond zich de Vulcan-oven die men gebruikt voor las- en smeltproeven en werden verbeterde navigatie-, stabilisatie- en besturingssystemen getest. Daarnaast moest de Sojoez 6 ook de koppeling van Sojoez 7 en 8 in beeld brengen. Omwille van technische problemen kon deze koppeling niet doorgaan. Shonin en Kubasov keerden na 4 dagen en 22 uur uiteindelijk naar de Aarde. Foto: Roscosmos |
zondag 12 oktober | Lancering vanop de Bajkonoer lanceerbasis van de Russische Sojoez 7 ruimtecapsule met aan boord de kosmonauten Anatoly Filipchenko, Vladislav Volkov en Viktor Gorbatko. Doel van deze missie was ondermeer te koppelen met de Sojoez 8 ruimtecapsule maar deze pogingen faalden allemaal. Na een missie van 4 dagen en 22 uur keerden Filipchenko, Volkov en Gorbatko uiteindelijk terug naar de Aarde. Foto: Roscosmos |
vrijdag 14 november | Lancering van de Amerikaanse ruimtecapsule Apollo 12 met aan boord de astronauten Charles "Pete" Conrad Jr., Alan L. Bean en Richard F. Gordon Jr. Dit was de tweede missie uit het Apollo Maanprogramma waarbij twee mensen tot op het Maanoppervlak werden gebracht. Tijdens deze missie brachten de twee Maanwandelaars ondermeer een bezoek aan de Surveyor 3 Maanlander waarna ze verschillende onderdelen van dit ruimtetuig terug naar de Aarde brachten. Foto: NASA |
woensdag 19 november | De Apollo 12 Maanlander met aan boord de astronauten Charles "Pete" Conrad Jr. en Alan L. Bean landt in het Oceanus Procellarum gebied nabij de Surveyor 3 ruimtesonde. Gedurende hun verblijf op de Maan voeren de twee astronauten twee Maanwandelingen uit die samen 7 uur en 45 minuten duren. Foto: NASA |
Het Sub-Millimeter Array (SMA) observatorium in Hawaii wordt officieel in gebruik genomen. Dit observatorium bestaat uit acht schotelantennes met een diameter van zes meter die als interferometer gebruikt worden voor astronomische waarnemingen in submillimetergolflengtes. Het SMA is in handen van het Smithsonian Astrophysical Observatory en het Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics.
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.