1876 | De Amerikaanse astronoom Asaph Hall ontdekt witte vlekken op de planeet Saturnus. Deze vlekken gebruikte Hall om de rotatieperiode van Saturnus te achterhalen. Vandaag de dag zijn deze vlekken gekend als de 'Great White Spot' en weten we dat dit stormformaties zijn in de atmosfeer van Saturnus. |
1892 | De Franse astronoom Auguste Charlois ontdekt vanop een sterrenwacht nabij de Franse stad Nice de planetoïde 349 Dembowska. Deze 140 kilometer grote planetoïde heeft een hoog albedo en behoort tot de R-klasse van planetoïden. De planetoïde 349 Dembowska werd genoemd naar de Italiaanse astronoom Ercole Dembowski die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan wetenschappelijk onderzoek naar meervoudige stersystemen. |
2008 | Astronomen ontdekken voor het eerst koolstofdioxide in de atmosfeer van een exoplaneet (HD 189733 b). Deze exoplaneet heeft een massa die gelijk is aan (1,13 keer de massa van Jupiter en draait in ongeveer 2,2 dagen om zijn moederster met een omloopsnelheid van 152,5 km/s. Deze zogeheten 'hete Jupiter' heeft waarschijnlijk een blauwe kleur als gevolg van de Rayleighverstrooiing. Foto: NASA/ESA |
1977 | Lancering vanop de Bajkonoer lanceerbasis de Russische Sojoez 26 ruimtecapsule met aan boord de twee kosmonauten Yuri Romanenko en Georgi Grechko. Beide kosmonauten verblijven meer dan 90 dagen aan boord van het Russische ruimtstation Saljoet 6. Dit was de eerste langdurige ruimtemissie aan boord van Saljoet 6. Foto: Roscosmos |
1999 | Een Ariane 5 raket brengt vanop de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana de Europese XMM-Newton ruimtetelescoop in een baan om de Aarde. Deze 3,8 ton zware ruimtetelescoop is tien meter lang en werd ontwikkeld voor röntgenastronomie. Aan boord van deze satelliet bevinden zich drie European Photon Imaging Cameras (EPIC) en twee Reflection Grating Spectrometers (RGS). Foto: ESA/Arianespace |
1972 | De Amerikaanse Apollo 17 Maanlander, met aan boord de astronauten Eugene A. Cernan en Harrison H. Schmitt, landt op het oppervlak van de Maan nabij de maankrater Littrow in het Taurusgebergte. Schmitt was van opleiding geoloog waardoor deze laatste Apollo Maanvlucht een belangrijke wetenschappelijke doelstellingen had. Beide astronauten voerden drie Maanwandelingen uit en brachten 108 kilogram aan Maanstenen terug naar de Aarde. Met hun Maanwagen legden Cernan en Schmitt een afstand af op de Maan van 35 kilometer. Foto: NASA |
1998 | Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis van de Amerikaanse Mars Climate Orbiter ruimtesonde. Op 23 september 1999 verloor NASA alle contact met de Mars Climate Orbiter omwille van een menselijke rekenfout. Het onbemande ruimtetuig bevond zich op dat moment al in een baan om de planeet Mars. Foto: NASA |
1947 | De Amerikaanse astronoom Henry L. Giclas ontdekt vanop het Lowell Observatory de planetoïde 2201 Oljato. Deze planetoïde behoort tot de Apollo-planetoïden. Volgens astronomen wordt de meteorenzwerm Chi-Orioniden wellicht veroorzaakt door brokstukken afkomstig van deze planetoïde. Henry L. Giclas ontdekte in totaal zeventien planetoïden. |
1970 | Een Amerikaanse Scout raket lanceert vanop het Italiaanse San Marco platform, dat zich voor de kust van Kenia bevindt, de Uhuru ruimtetelescoop (Explorer 42) voor röntgenonderzoek. Deze 140 kilogram zware satelliet werd in een lage baan om de Aarde gebracht op een hoogte van 520 kilometer en bleef tot maart 1973 operationeel. Met de Uhuru satelliet werd een eerste algemene kaart van het heelal gemaakt in röntgenstraling. Foto: NASA |
1962 | Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de eerste Amerikaanse experimentele Relay communicatiesatelliet. Deze satelliet 81 centimeter grote kunstmaan werd in een baan om de Aarde gebracht met een perigeum van 1322 kikometer en een apogeum van 7440 kilometer. Eenmaal in de ruimte draaide de Relay 1 satelliet 167 maal per minuut om zijn as en kon deze slechts één TV-programma of 24 telefoongesprekken doorsturen. Met deze satelliet werd de eerste televisieuitzending van de Verenigde Staten naar Japan uitgezonden. Foto: NASA |
1967 | Een Amerikaanse Delta raket brengt vanop de Cape Canaveral lanceerbasis de Pioneer 8 satelliet in de ruimte voor onderzoek van de zonnewind, het magnetische gebied van de zon en de kosmische straling. NASA legde op 22 augustus 1996 voor het laatste contact met deze 146 kilogram zware satelliet. Foto: NASA |
1546 | In het Deense Scania wordt Tycho Brahe geboren. Tycho Brahe ontdekte in 1572 een nieuwe heldere ster in het sterrenbeeld Cassiopeia. Hij beschreef deze vreemde gebeurtenis in zijn boek De Stella Nova waardoor hij door deze ontdekking beroemd werd in heel Europa. In 1577 observeerde Tycho Brahe een komeet en aan de hand van parallaxmetingen kwam hij erachter dat het verschijnsel verder weg was dan de Maan. Dit was toen in tegenspraak met de heersende opvatting die ooit geformuleerd werd door Aristoteles. |
1962 | De Amerikaanse ruimtesonde Mariner 2 vliegt op een afstand van 34 773 kilometer langs de planeet Venus. Dit was de eerste maal dat de Verenigde Staten er in slaagden om een onbemand ruimtetuig tot bij een andere planeet te brengen. Wetenschappers ontdekten aan de hand van deze missie dat de zonnewind in de interplanetaire ruimte continu voortraast en dat kosmisch stof hier veel minder voorkomt dan in de directe nabijheid van de Aarde. Ook ontdekte men dat Venus een kurkdroge planeet moest zijn met een ononderbroken wolkendek dat tot 60 kilometer hoogte reikte. NASA ontving op 3 januari 1963 het laatste signaal van Mariner 2 toen de ruimtesonde zich op een afstand van 87,4 miljoen kilometer van de Aarde bevond. Foto: NASA |
1965 | Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis van de Amerikaanse ruimtecapsule Gemini 6A met aan boord de twee astronauten Walter M. Schirra en Thomas P. Stafford. Tijdens deze ruimtevlucht wordt voor het eerst een zogeheten "rendez-vous" manoeuvre uitgevoerd met een ander Gemini ruimtetuig. De twee ruimtevaartuigen ontmoetten elkaar in de ruimte op enkele meters afstand. Dit was de vijfde van tien bemande ruimtevluchten in het kader van het Amerikaanse Gemini ruimteprogramma. Foto: NASA |
1984 | Vanop de Bajkonoer lanceerbasis wordt met behulp van een Proton draagraket de Russische Vega 1 ruimtesonde gelanceerd. Tijdens deze missie wordt onderzoek verricht van de planeet Venus en de komeet Halley. Het Vega 1 ruimtetuig had een gewicht van 1 500 kilogram en was uitgerust met een lander dat probleemloos afdaalde tot op het oppervlak van de planeet Venus. Na de scheervlucht langs de planet Venus vloog Vega 1 tot op een afstand van 8 889 kilometer langs de kern van de komeet Halley. Foto: Roscosmos |
Lancering vanop de Bajkonoer lanceerbasis van de Russische ruimtesonde Zond 2. Op weg naar de planeet Mars verloor men alle radiocontact met dit ruimtetuig. Zond 2 was de vijfde poging van de Sovjet-Unie om een ruimtetuig naar de planeet Mars te sturen. Foto: Roscosmos
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.